| MODEL | VMM-3020-PC |
| Measuring Size X*Y*Z (mm) | 300×200×200 |
| Glass Plate Size (mm) | 328×228 |
| Granite Stage Size (mm) | 450×350 |
| Dimension L*W*H (mm) | 577x467x910 |
| Max. loading weight (kg) | 20 |
| CCD Camera/Lens | 1/2” GIGE Color Camera 1.3MP |
| Optical Parameters | 0.7~4.5X zoom lens; Working Distance: 90mm Monitor Magnification : 40X-250X View Field: 8 . 1~ 1 .3mm |
| Light | White LED Ring Light |
| Control | Manual |
| linear Encoder Resolution | 0.5µm |
| Accuracy (um) | X-Y≤ (3+L/200) μm, L = measured Length in mm Z Axis ≤ (5+L/50) μm, L = measured Length in mm |
| Power supply | 220v± 10% (AC) 50Hz |
| Lens position identifier | Double laser pointer |




