MODEL | TSST-108/108T | TSST-270/270T | TSST-480/480T | TSST-600 | TSST-800 | TSST-1200 |
Chamber Volume | 108 liters | 270 liters | 480 liters | 600 liters | 800 liters | 1200 liters |
Internal Size WDH | 600×450 ×400mm | 900×600×500mm | 1000×800×600 | 1200×1000×500mm | 1600×1000×500mm | 2000×1000×600mm |
External Size WDH | 1070 ×600 ×1180mm | 1410×880×1280mm | 1660x970x1500 | 1900×1300×1400mm | 2300×1300×1400mm | 2700×1300×1500mm |
Temperature test | Brine test method (NSS ACSS) 35℃±1℃ | Corrosion resistance test method (CASS) 50℃±1℃ | ||||
Temp Range | RT+5℃ ~ +40℃ | |||||
Saturation Barrel Temp Range |
RT+5℃ ~ +65 | |||||
Temp Fluctuation | ± 0.5℃ | |||||
Temp Uniformity | ± 2.0℃ | |||||
Salt Spray Deposition / Fog Collection | 0.5 ~ 2.0ml/80cm2/h on an average run of at least 16h by horizontal | |||||
Compressed air pressure | 1.00±0.01kgf/cm2 | |||||
Controller | TSST: PID digital controller TSST-T: Program touch screen controller |
|||||
Chamber Material | PVC (Polyvinyl Chloride) | |||||
Timer | Yes | |||||
Defog | Yes | |||||
Alarm | NaCl Water shortage alarm | |||||
Temperature Sensor | Platinum Resistance PT100 | |||||
Power Supply | AC220 ~ 240V, 50Hz, 1-phase | |||||
Standard Accessories | Nozzle×2, Round Stick, V-type stick, User manual×1 (Soft Copy) |