| Items | Specification | RIM-100 | RIM-200 |
Eyepiece
| WF10X-18mm | • | • |
| Reticule WF 10x-18 mm (0.1mm) | • | • | |
Long Working Distance Infinity Plan Objective (no cover glass)
| LPL 5X/0.13 W.D=24.23mm | • | • |
| LPL 10X/0.25 W.D=18.48mm | • | • | |
| LPL 20X/0.4 W.D=8.35mm | o | o | |
| LPL 40X/0.6 W.D=3.90mm | • | • | |
| LPL 50X/0.7 W.D=1.95mm | o | o | |
| LPL 80X/0.8 W.D=0.85mm | o | o | |
| LPL 100X/0.9 W.D=1.00mm | o | o | |
| Seidentopf Binocular Head | Inclined 30°, Rotatable 360°, Interpupilary Distance: 48 -75mm | • | • |
| Seidentopf Trinocular Head | Inclined 30° ,Rotatable 360°, Interpupilary Distance: 48 -75mm Light Distribution 80:20 | o | o |
| Nosepiece | Quadplex | • | |
| Mechanical Stage | •Stage Size: 200 x 140mm, Travel: 76mm x 52mm Coaxial Coarse and Fine Focusing Knobs | • | |
| •Stage Size: 200 x 140mm, Travel: 78mm x 35mmCoaxial Coarse and Fine Focusing Knobs | • | ||
| Reflection Illumination | 6V/20W Halogen Lamp | ||
| 6V/30W Halogen Lamp | • | ||
| Filter | Five-hole filter unit(blue, green, amber, grey, empty) | • | • |
| Polarizing Attachment | Analyzer/ Polarizer | o | |
| C-mount | 1X | o | o |
| 0.5X (Focus Adjustable) | o | o | |
Note: In the table “•” is Standard outfits, “0” Is Optional Accessories. RIM 100U Packing Size: 565mmX310mmX410mm Gross Weight: 9 kgs Net Weight: 6 kgs RIM 200U Packing Size: 570mmX275mmX450mm Gross Weight: 10.5 kgs Net Weight: 8 kgs
| |||



