| MODEL | TLRH-Z | TLRSH-Z |
| Z Axis Movement | Auto | |
| Display | 8 inch Touch Screen | |
| Initial Test Force (N) | 98.07 N (10kgf) for Rockwell | 29.42 (3kgf) for Superficial 98.07 N (10kgf) for Rockwell |
| Main Test Force (N) | 588.4N, 980.7N, 1471N (60kgf) (100kgf) (150kgf) | 147.1N (15kgf), 294.2N (30kgf), 441.3N (45kgf), 588.4N (60kgf), 980.7N (100kgf), 1471N (150kgf) |
| Loading Control | Automatic (Loading, Dwell, Unloading) | |
| Conversion Scale | HR (Rockwell), HB (Brinell), HV (Vickers) | |
| Max Test Height | 270mm | |
| Depth of Throat | 165mm | |
| Dwell Time | 1~60s | |
| Data Output | Built-in printer & USB port | |






